| Kragenweite | Brustumfang | Taillenumfang | Saumweite | Rückenlänge |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 103 cm | 96 cm | 100 cm | 73 cm |
| 39 | 106 cm | 99 cm | 103 cm | 74 cm |
| 40 | 109 cm | 102 cm | 106 cm | 75 cm |
| 41 | 112 cm | 105 cm | 109 cm | 76 cm |
| 42 | 115 cm | 108 cm | 112 cm | 77 cm |
| 43 | 118 cm | 111 cm | 115 cm | 78 cm |
| 44 | 122 cm | 115 cm | 119 cm | 79 cm |
| 45 | 126 cm | 119 cm | 123 cm | 80 cm |
| 46 | 130 cm | 123 cm | 127 cm | 81 cm |
Alle Angaben in cm — Kragenweite gemessen am Hals, restliche Maße am fertigen Hemd
| Größe | Brustumfang | Saumweite | Rückenlänge | Int. |
|---|---|---|---|---|
| S | 122 cm | 119 cm | 72 cm | 46 |
| M | 125 cm | 122 cm | 73 cm | 48 |
| L | 128 cm | 125 cm | 74 cm | 50 |
| XL | 131 cm | 128 cm | 75 cm | 52 |
| XXL | 134 cm | 131 cm | 76 cm | 54 |
Regular Fit fällt traditioneller geschnitten aus — bei schlanker Statur eine Nummer kleiner wählen
Fil Noir misst die Kragenweite direkt am Hals — ein Zentimeter macht den Unterschied zwischen einem Hemd das angenehm sitzt und einem das den ganzen Tag drückt. Größe 40 ist die meistverkaufte Kragenweite überhaupt: sie deckt einen Halsumfang von ungefähr 39–40 cm ab, mit etwas Spielraum für die Krawatte. Wer zwischen zwei Größen liegt, greift im Zweifel zur größeren — vor allem wenn der Kragen geschlossen getragen werden soll.
Brust- und Taillenumfang in der Tabelle beziehen sich auf das fertige Hemd, nicht auf den Körper. Slim Fit Modelle sitzen körpernah und betonen die Silhouette — wer es bequemer mag oder eine kräftigere Statur hat, ist mit dem Regular Fit besser beraten.